En la siguiente tabla encontrarán -ordenados cronológicamente- reportes detallados de globos estratosféricos lanzados alrededor del mundo desde 1947.
Haciendo click en el nombre del experimento podrán acceder a un completo detalle de todos los aspectos de la misión, desde las operaciones de lanzamiento hasta los experimentos científicos transportados, su propósito, resultados y links a otros sitios o publicaciones con información adicional. Asimismo, en auqellos casos en que estés disponibles, se incluyen imagenes de diferentes instancias de la misión e incluso videos.
Base de Lanzamiento | Fecha | Experimento | lugar de aterrizaje de la carga util | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethelem (PA) | 3/4/1947 | PROYECTO MOGUL | En el oceano frente a Sandy Hook , New Jersey, EE.UU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bethelem (PA) | 18/4/1947 | PROYECTO MOGUL | Vuelo fallido. Fallo de telemetria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bethelem (PA) | 8/5/1947 | PROYECTO MOGUL | Globos ascendieron sin carga | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 4/6/1947 | PROYECTO MOGUL | Globos ascendieron sin carga | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 5/6/1947 | PROYECTO MOGUL | Roswell, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 2/7/1947 | PROYECTO MOGUL | Cloudcroft, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 3/7/1947 | PROYECTO MOGUL | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 5/7/1947 | PROYECTO MOGUL | No recuperada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 7/7/1947 | PROYECTO MOGUL | No recuperada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAS Lakehurst (NJ) | 5/8/1947 | PROYECTO MOGUL | Smyrna, Delaware, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 9/9/1947 | PROYECTO MOGUL | En Croft, Kansas, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 18/11/1947 | SEMILLAS | Carga recuperada por pescadores de Lake Erie, Toronto, Canada. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Camp Ripley (MN) | 6/1/1948 | ESTUDIO DE RAYOS COSMICOS | Fallo en el sistema de corte de gondola. El globo se perdió en el mar. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 25/2/1948 | CARGA UTIL DESCONOCIDA | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 9/3/1948 | SEMILLAS | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 30/4/1948 | SEMILLAS | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 10/5/1948 | PROYECTO MOGUL | En Val D'Or, Quebec, Canadá | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 9/10/1948 | DETECTOR DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 13/10/1948 | SEMILLAS | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Camp Ripley (MN) | 27/10/1948 | PLACAS DE EMULSION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 30/10/1948 | DETECTOR DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 21/3/1949 | CARGA UTIL DESCONOCIDA | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 29/4/1949 | FFTV (Free Fall Test Vehicle) | En el White Sands Proving Ground range, Nuevo Mexico, EE.UU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Harrisburg (PA) | 29/5/1949 | PLACAS DE EMULSION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Camp Ripley (MN) | 1/7/1949 | HIGROMETRO DE PUNTO DE ROCIO | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 3/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 10/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 12/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 14/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 15/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 17/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 19/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 21/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 22/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 25/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 27/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 28/7/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Camp Ripley (MN) | 30/7/1949 | PLACAS DE EMULSION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 6/8/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 10/8/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 12/8/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 14/8/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Norton Sound | 15/8/1949 | CONTADORES GEIGER | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Camp Ripley (MN) | 26/8/1949 | HIGROMETRO DE PUNTO DE ROCIO | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAS St. Louis (MO) | 7/1/1950 | HIGROMETRO DE PUNTO DE ROCIO | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 2/3/1950 | CARGA UTIL DESCONOCIDA | Myrdal, Noruega. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 14/3/1950 | CARGA UTIL DESCONOCIDA | En el Noreste de Argelia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chicago (IL) | 6/9/1950 | DETECTOR DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 24/9/1950 | EMULSIONES NUCLEARES | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
White Sands (NM) | 12/2/1951 | EMULSIONES NUCLEARES | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Wyandot | 17/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 17/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Wyandot | 22/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 22/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Wyandot | 23/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 23/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USS Wyandot | 24/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 24/7/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 2/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bismarck (ND) | 2/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 3/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bismarck (ND) | 3/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 4/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bismarck (ND) | 4/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 5/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bismarck (ND) | 5/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Thule | 6/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bismarck (ND) | 6/8/1951 | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 6/11/1951 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Oro Grande, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 10/11/1951 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Lago Charles, Louisiana, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 13/11/1951 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Oro Grande, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 14/11/1951 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Guntersville, Alabama, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 20/11/1951 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | 200 millas al E de Charleston, Carolina del Sur, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 29/1/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | En coordenadas 28.1° N 74.4° O | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 2/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | En coordenadas 34.4° N 73.5° O | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 6/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 9/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | En coordenadas 28.2° N 73.4° O | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 14/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Al NE de Montreal, Canada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 19/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Hope, Kansas, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 20/2/1952 | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | Aguilar, Colorado, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 22/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Golfo de California, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 27/2/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | 13 Millas al N de Stark, Louisiana, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 3/3/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Hope, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 15/5/1952 | CARGA MOBY DICK SIMULADA + MOSCAS DE LA FRUTA | 38 millas al NE de Carrizozo, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 5/6/1952 | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 15 millas al SO de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 25/6/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Globo destruido por corriente de chorro a los 47.600 ft. Carga recuperada en muy mal estado 3 millas al E de Cumberland, Winsconsin, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 30/6/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Globo con fugas. Descendio 2 km al N del Aeropuerto, New Brighton, Minnesota, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 3/7/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Globo destruido por vientos de superficie. Sin lanzamiento | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 8/7/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Kennebec, Dakota del Sur, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 11/7/1952 | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 28 Millas SO de Corona, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 15/7/1952 | VUELO TECNOLOGICO | 2 millas al E de Hugo, Minnesota, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 21/7/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Explosion del globo a 34.000 ft. Carga util recuperada 9 millas al SE de Clear Lake, Minnesota, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 23/7/1952 | VUELO TECNOLOGICO | En Wessington Springs, Dakota del Sur, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 29/7/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Carga util no fue recuperada. El globo fue encontrado en Merignac, Francia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 5/8/1952 | VUELO TECNOLOGICO | La carga util fue recuperada en Stratford, Winsconsin en tanto que el globo fue hallado esa noche cerca de Walford Station, Ontario, Canada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 6/8/1952 | VUELO TECNOLOGICO + EXPERIENCIA DE RAYOS COSMICOS | La carga util fue recuperada cerca de Pepin, Winsconsin y el globo cerca de Wheeling, Illinois, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 12/8/1952 | VUELO TECNOLOGICO | Cerca de Maiden Rock, Winsconsin, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 13/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 9 millas al O de Tularosa Peak, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 15/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Area Oeste, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 18/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Torre de Agua del Area Norte, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 20/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 10 millas al N de Tula Peak, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 21/8/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-01 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 21/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Montañas San Andres, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 23/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 1 milla al O de la Pista 2, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 23/8/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-02 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 25/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 10 millas al O de Tula Range Camp, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 26/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 2 millas al S de Tula Peak, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 27/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Pringle, Texas, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 28/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Al N del edificio del Aeromedical Laboratory, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 28/8/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-03 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 29/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Recuperada 5 meses despues en Clark, Missouri, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 29/8/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-04 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 29/8/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Cerca del Aeropuerto Dyvad, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 29/8/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-05 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 31/8/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-06 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 2/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Recuperada 7 semanas despues en South Ogema, Saskatchewan, Canada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 2/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 10 Millas al SE de Valmont, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 3/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Recuperada 5 semanas despues 30 millas al N de Kemmerer, Wyoming, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
New Brighton (MN) | 3/9/1952 | ESTUDIO DE RAYOS COSMICOS | Cerca de Lake City, Minnesota, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
USCGC Eastwind | 4/9/1952 | DEACON ROCKOON (Rocket-Balloon) - SUI-07 | Carga no recuperable | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 4/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 25 millas al NO de Ogden, Utah, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 5/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 37 millas al N de Colorado Springs, Colorado, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 5/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | White Sands, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 6/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Arcadia, Nebraska, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 7/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Aguilar, Colorado, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 8/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 35.5º N 120.5º O | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 9/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 20 millas al S de Ray, Arizona, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 10/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Crown Point, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 11/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 6 millas al NE de la Base Holloman, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 11/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 30 millas al NE de Prescott, Arizona, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 12/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Keyes, Oklahoma, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 13/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Covington, Tennessee, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 15/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 40 millas al O de Carbos, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 16/9/1952 | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Covington, Tennessee, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 6/1/1953 | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | --- Sin Datos --- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 8/1/1953 | MOBY DICK | La ultima posición conocida del globo en vuelo fue 33.9º N - 85.5º | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 9/1/1953 | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 20 Millas al ONO de Las Cruces, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 10/1/1953 | MOBY DICK | En Embry, Missisipi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Truth or Consequences (NM) | 12/1/1953 | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 10 Millas al S de Bent, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 16/1/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 43.4º N - 78.9º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 18/1/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 32.2º N - 117.3º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tillamook (OR) | 20/1/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 47.7º N - 123.4º O | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 24/1/1953 | MOBY DICK | Cerca de Fountain, estado de Colorado | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tillamook (OR) | 26/1/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 46.1º N - 119.5º O | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Holloman AFB (NM) | 26/1/1953 | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | En Eagle Nest, Nuevo Mexico, EEUU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 26/1/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 35.5º N - 114.6º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 28/1/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 27.5º N - 97.8º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 30/1/1953 | MOBY DICK | En Concepcion del Oro, Zacatecas, Mexico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 30/1/1953 | MOBY DICK | Cerca de St. Petesburg, estado de Florida | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tillamook (OR) | 1/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 31.2º N - 103.1º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 1/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 33.0º N - 79.0º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 3/2/1953 | MOBY DICK | En Morrison, Colorado | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 4/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 31.1º N - 81.2º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 5/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 32.2º N - 112.9º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 6/2/1953 | MOBY DICK | En Juan Aldama, Zacatecas, Mexico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 6/2/1953 | MOBY DICK | Cerca de Consulado, Mexico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 7/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 34.2º N - 118.7º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 7/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 30.2º N - 101.7º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tillamook (OR) | 8/2/1953 | MOBY DICK | 4 millas al sur de Anton Chico (Antony?), estado de Nuevo Mexico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 8/2/1953 | MOBY DICK | 12 millas al sur de Saint Francis, estado de Kansas | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 10/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 31.0º N - 109.2º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 10/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 38.6º N - 89.8º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 11/2/1953 | MOBY DICK | Cerca de Trinity, Estado de Nuevo Mexico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 12/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 33.8º N - 118.7º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 12/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 33.8º N - 117.3º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tillamook (OR) | 13/2/1953 | MOBY DICK | Al noroeste de Range, estado de Arizona | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 13/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 31.9º N - 114.5º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 14/2/1953 | MOBY DICK | 3 millas al oeste de Goodlet, Estado de Texas | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 16/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 35.6º N - 111.4º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 16/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 33.1º N - 83.1º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 17/2/1953 | MOBY DICK | En Sheridan Lake, estado de Colorado | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Edwards AFB (CA) | 18/2/1953 | MOBY DICK | La carga no fue recuperada. La ultima posicion conocida del globo en vuelo fue 34.6º N - 114.5º W | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NAAS Vernalis (CA) | 19/2/1953 | MOBY DICK | 14 millas al suroeste de Casa Grande - Arizona | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
