En la tabla de abajo están los registros de globos estratosféricos lanzados desde diferentes paises y lugares durante 1956, disponibles en nuestra base de datos. Cada linea muestra información básica sobre la base desde donde fuera lanzado, fecha y hora del vuelo, y si dicha información existe, la duración total de la misión, y el sitio de aterrizaje de la carga útil.
Respecto del objetivo de cada vuelo, si mueven el mouse sobre la columna identificada como "Experimento" se desplegará un texto mostrando más detalles como ser nombre de la institución que desarrolló el experimento, un breve resumen del objetivo de la misión como asi también los resultados científicos obtenidos, y todo otro dato relevante de ese vuelo en particular. Finalmente, encontrarán vinculos a referencias externas para así poder obtener más información al respecto. En muchos casos, estas referencias se encuentran libremente disponibles en internet a traves de sitios de divulgación cientifíca o publicaciones ad-hoc. Sin embargo, en otros casos, dicha información se encuentra volcada en journals sólo accesibles a través de suscripción directa o utilizando el acceso provisto por Universidades o centros de investigación.
Por último cabe agregar que siendo este un proyecto de recopilación histórica en permanente evolución, constantemente estamos agregando información, por lo cual la cantidad de registros aqui presentados no deben ser tomados como valores aptos para estadísticas de ningun tipo. Es probable que el proceso de consolidación de todos los datos de que disponemos lleve aún varios años para completarse.
Sitio de lanzamiento | Fecha | Duración del vuelo | Experimento | Sitio de caída de la carga útil o causa de la falla |
---|---|---|---|---|
New Brighton (MN) | 4/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
NAAS Vernalis (CA) | 8/1 | --- | CARGA UTIL DESCONOCIDA | --- Sin Datos --- |
Kadena AB | 9/1 | --- | WHITE CLOUD | --- Sin Datos --- |
Giebelstadt AFB | 10/1 | 217 h 11 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Giebelstadt AFB | 10/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Oberpfaffenhofen | 10/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Baurú Airport (SP) | 10/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Adana AFB | 10/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 10/1 | 67 h 23 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Adana AFB | 10/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo extraviado de su ruta. No ingreso a la zona objetivo |
Adana AFB | 10/1 | 64 h 51 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Adana AFB | 10/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Adana AFB | 10/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: 75 millas en el mar al E de Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
Adana AFB | 10/1 | 73 h 58 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Adana AFB | 10/1 | 62 h 4 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en el mar por un buque pesquero japonés |
Giebelstadt AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por impulso de ascenso insuficiente |
Giebelstadt AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Giebelstadt AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Giebelstadt AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 11/1 | 117 h | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Oberpfaffenhofen | 11/1 | 123 h | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: 100 millas en el mar al E de Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
Oberpfaffenhofen | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo con pérdida de gas falló durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Baurú Airport (SP) | 11/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Adana AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Adana AFB | 11/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Giebelstadt AFB | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo con pérdida de gas falló durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 12/1 | 127 h 14 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
New Brighton (MN) | 12/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Oberpfaffenhofen | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Baurú Airport (SP) | 12/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
NAS Evanton | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
NAS Evanton | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo con pérdida de gas falló durante el ascenso |
NAS Evanton | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
NAS Evanton | 12/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Giebelstadt AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas meteorológicas |
Giebelstadt AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Giebelstadt AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en tierra por ciudadanos japoneses |
Gardermoen AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 13/1 | 113 h 53 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en tierra por el ejercito de EE.UU |
Oberpfaffenhofen | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas meteorológicas |
New Brighton (MN) | 13/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Adana AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
NAS Evanton | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
NAS Evanton | 13/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Gardermoen AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas meteorológicas |
Gardermoen AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Gardermoen AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
NAS Evanton | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
NAS Evanton | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 14/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Giebelstadt AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 15/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo aterrizó en Suecia - Encontrado el 17/4/1956 0,5 km al S de Tärnatjärn Hällefors |
Gardermoen AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo con pérdida de gas falló durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Baurú Airport (SP) | 16/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Adana AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Adana AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 16/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo aterrizó en Suecia - Encontrado el 15/3/1956 0,5 km al NO de Danbo, Kungsör |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo aterrizó en Suecia - Encontrado el 20/1/1956 en Sjön Yngaren, 20 km al NO de Nyköping |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Giebelstadt AFB | 17/1 | 97 h 2 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util encontrada en tierra por niños japoneses |
Giebelstadt AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo extraviado de su ruta. No ingreso a la zona objetivo |
Oberpfaffenhofen | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
NAS Oppama | 17/1 | --- | TRANSOSONDE | Cayo al Oceano Pacifico a 609 millas de Hawaii |
Adana AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 17/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Gardermoen AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Gardermoen AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas meteorológicas |
Oberpfaffenhofen | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas meteorológicas |
Oberpfaffenhofen | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en el mar por un buque pesquero japonés |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: montañas en el centro norte de Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo extraviado de su ruta. No ingreso a la zona objetivo |
Adana AFB | 18/1 | 64 h 52 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga útil recuperada en tierra por el Servicio de Salvamento Aéreo |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: 100 millas en el mar al E de Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: 125 millas en el mar al E de Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en el mar por un buque pesquero japonés |
Adana AFB | 18/1 | 67 h 32 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en el mar por un buque de la guardia costera japonesa |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 18/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Giebelstadt AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Lanzamiento abortado por error operativo durante el lanzamiento |
Giebelstadt AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Lanzamiento abortado por fallo del globo |
Giebelstadt AFB | 19/1 | 91 h 33 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Giebelstadt AFB | 19/1 | 97 h 24 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en tierra por ciudadanos japoneses |
Giebelstadt AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Giebelstadt AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
New Brighton (MN) | 19/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | 90 h 42 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo extraviado de su ruta. No ingreso a la zona objetivo |
Adana AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Adana AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo arribó a la zona de recuperación. Carga util no recuperada |
Adana AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en el mar por pescadores japoneses |
Adana AFB | 19/1 | 71 h 13 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada en tierra por la policia japonesa |
Adana AFB | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: costa terrestre o marítima al este de Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
NAS Evanton | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
NAS Evanton | 19/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Giebelstadt AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Explosión del globo durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Globo con pérdida de gas falló durante el ascenso |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Panama Canal Zone | 20/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Adana AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Adana AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Posición de terminación estimada: montañas en Honshu, Japón. Carga útil nunca recuperada |
Adana AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Adana AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Adana AFB | 20/1 | 68 h 6 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Adana AFB | 20/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas desconocidas |
Adana AFB | 20/1 | 63 h 47 m | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Carga util recuperada durante el descenso por un avion C-119 |
Panama Canal Zone | 21/1 | --- | SISTEMA DE MUESTREO GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Oberpfaffenhofen | 21/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | Fallo del globo durante el ascenso por causas meteorológicas |
Oberpfaffenhofen | 21/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
Oberpfaffenhofen | 21/1 | --- | WS-119L - Plataforma de reconocimiento GENETRIX | El globo ingresó a la zona de recuperación, pero no volvió a ser detectado |
