La base aérea Holloman -ubicada justo al lado del polígono de pruebas con misiles de White Sands en Nuevo México- es actualmente la única y mas antigua instalación militar de los EEUU que opera con globos estratosféricos.
Si bien en un principio los lanzamientos realizados desde allí eran efectuados por unidades ajenas a la base, con el incremento de dichas actividades hacia 1950 se crea la Unidad de Globos (Balloon Unit) que a partir de ese momento estaría en condiciones de ofrecer toda la infraestructura personal y de medios tanto para las actividades de la Fuerza Aerea como para otras armas e instituciones.
La base ha sido el escenario de desarrollo de varios proyectos de investigación y en ese marco ha alcanzado varios hitos dentro del balonismo científico. Entre ellos se destacan las experiencias "ManHigh" (sólo el último vuelo) y "Excelsior" destinadas a estudiar respectivamente, el comportamiento del ser humano en un ambiente cercano al espacio, y el desarrollo de técnicas de escape de altitud, con vistas a los futuros vuelos espaciales.
Uno de esos hitos fue el salto en paracaídas desde más de 102.000 pies (desde una góndola abierta suspendida de un globo estratosférico) por parte del capitán de la Fuerza Aérea Joseph W. Kittinger, quien estableció con ese salto varios récords mundiales que sólo en años recientes han sido superados.
Las actividades con globos efectuadas en la base han contribuído grandemente al desarrollo de la mitología OVNI. Desde allí en el verano de 1947 (cuando la base aún se llamaba Alamogordo Army Air Field) se lanzaron globos dentro del programa "MOGUL", un proyecto secreto destinado a detectar en la estratósfera ondas de compresión producidas por ensayos nucleares de los soviéticos, y uno de cuyos vuelos caería cerca de la ciudad de Roswell en julio de ese año, provocando el archiconocido suceso relacionado con la caída y posterior recuperación de un OVNI.
Otros experimentos realizados en la base incluyeron desde el vuelo de globos con reflectores de radar aluminizados que servían de blancos para la prueba de misiles guiados por radar lanzados desde el vecino campo de pruebas de White Sands, hasta el lanzamiento desde la estratósfera -y usando un globo como plataforma de transporte- de diversos vehículos destinados a la exploración espacial para el estudio de su comportamiento en caída libre, entre ellos ojivas del satelite Discoverer y la sondas Galileo y Viking. Este tipo de experimentos que involucraban una gran precisión en el calculo de la ruta del globo para que éste volara sobre White Sands, a menudo obligaban a realizar el lanzamiento de los globos estratosféricos que los transportaban desde sitios externos a la base. De esta forma, las cargas (sin importar de donde despegaran) siempre sobrevolaban o aterrizaban en la zona de pruebas.
Muchos de estos vehículos poseían una forma llamativamente similar a la atribuida a los "platillos volantes" por lo que es probable que algun involuntario testigo de la presencia de estos "Ovnis terrestres" en los hangares de la base o durante su transporte hacia ella, pudiera luego relacionarlo con las conpiranoicas historias de discos extraterrestres guaradados por los militares. Asimismo, la utilización de maniquíes lanzados desde globos a gran altura, para estudiar el comportamiento de nuevos modelos de paracaídas pudieron llevar a alimentar historias sobre "cadaveres ET" recuperados.
Por último, es necesario destacar que el velo de silencio y secreto que rodeaba las actividades realizadas en Holloman, no tenían su origen en supuestas maniobras de ocultamiento de la "realidad OVNI" sino que muchos lanzamientos efectuados desde allí se circunscribían a la órbita estrictamente militar o eran proyectos de investigación clasificados relacionados con el reconocimiento fotográfico y las comunicaciones a grandes distancias.
Esta última razón torna bastante difícil el acceso a información relativamente reciente sobre los experimentos y vuelos efectuados por la unidad de globos.
Fecha | Hora | Duración del vuelo | Experimento | Sitio de caída de la carga útil o causa de la falla |
---|---|---|---|---|
4/6/1947 | ~ 3:00 mst | --- | PROYECTO MOGUL | Globos ascendieron sin carga |
5/6/1947 | 5:17 mst | 5 h 50 m | PROYECTO MOGUL | Roswell, Nuevo Mexico, EEUU |
2/7/1947 | 5:09 mst | 8 h | PROYECTO MOGUL | Cloudcroft, Nuevo Mexico, EEUU |
3/7/1947 | 3:03 mst | 3 h 15 m | PROYECTO MOGUL | --- Sin Datos --- |
5/7/1947 | 5:01 mst | 9 h | PROYECTO MOGUL | No recuperada |
7/7/1947 | 5:08 mst | --- | PROYECTO MOGUL | No recuperada |
9/9/1947 | 16:47 mst | 7 h | PROYECTO MOGUL | En Croft, Kansas, EEUU |
10/5/1948 | 20:33 mst | 24.5 h | PROYECTO MOGUL | En Val D'Or, Quebec, Canadá |
29/4/1949 | --- | FFTV (Free Fall Test Vehicle) | En el White Sands Proving Ground range, Nuevo Mexico, EE.UU | |
2/3/1950 | 52 h | CARGA UTIL DESCONOCIDA | Myrdal, Noruega. | |
14/3/1950 | 2 d | CARGA UTIL DESCONOCIDA | En el Noreste de Argelia | |
21/7/1950 | 2 h | APARATO DE MUESTREO | Tularosa Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
27/7/1950 | 27 h | APARATO DE MUESTREO | Represa Parker, California, EEUU | |
10/8/1950 | 1 h 15 m | BOLSAS DE ARENA | 10 Millas al SO de Holloman, N.Mexico, EEUU | |
29/8/1950 | --- | VUELO DE PRUEBA | 3 Millas al NO de Valmont, Nuevo Mexico, EEUU | |
29/8/1950 | 05:30 ? | 10 m | VUELO DE PRUEBA | 12 Millas al NO de Holloman, N.Mexico, EEUU |
8/9/1950 | 6:25 local | 7 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (PROYECTO ALBERT) + DOSIMETRO | 3 Millas al O de Mayhill, Nuevo Mexico, EEUU |
16/9/1950 | 7:40 local | 4 h | ESPECTROGRAFO + DOSIMETRO | 80 millas al NNE de Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU |
28/9/1950 | 6:30 local | 3h 40m | CAPSULA PORTA ANIMALES (PROYECTO ALBERT) + DOSIMETRO | En Pista 2, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU |
29/11/1950 | 2 h 30 m | INSTRUMENTAL + DOSIMETRO | 18 millas al NO de Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
18/1/1951 | 1 h 20 m | CONTENEDOR Y DOSIMETRO | 10 millas al O de Hope, Nuevo Mexico | |
26/1/1951 | 1 h 35 m | OJIVA DE COHETE AEROBEE | 22 millas al NO de Tularosa, Nuevo Mexico, EEUU | |
7/4/1951 | 7 h | TRANSMISOR MELPAR | En Sweetwater, Texas, EEUU | |
7/4/1951 | 15 h | TRANSMISOR MELPAR | En Greenville, Mississippi, EEUU | |
16/4/1951 | --- | TRANSMISOR MELPAR | En West Virginia, EEUU | |
20/4/1951 | 15 h | TRANSMISOR MELPAR | Aspermont, Texas, EEUU | |
3/5/1951 | 2 h | APARATO DE MUESTREO ATMOSFERICO + DOSIMETRO | 10 Millas ENE de Cloudcroft, Nuevo Mexico, EEUU | |
8/5/1951 | 3 h | TRANSMISOR MELPAR | Columbus, Mississippi, EEUU | |
10/5/1951 | 3 h | APARATO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 18 Millas E de Mayhill, Nuevo Mexico, EEUU | |
24/5/1951 | --- | TRANSMISOR MELPAR | --- Sin Datos --- | |
22/6/1951 | 25 m | ESPECTROGRAFO ULTRAVIOLETA | Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
16/8/1951 | 5 h | CARGA SIMULADA (BOLSAS DE ARENA) | Cerca del Poligono de Misiles de White Sands, Nuevo Mexico, EEUU | |
23/8/1951 | 2 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | En un punto denominado Peter 15, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
29/8/1951 | 1 h 15 m | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | La Luz, Nuevo Mexico, EEUU | |
5/9/1951 | 6 h 30 m | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | En el poligono de Artilleria de Fort Bliss, Texas, EEUU | |
7/9/1951 | 11 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | En Craig, Nuevo Mexico, EEUU | |
8/9/1951 | --- | PLACAS DE EMULSION | Sin vuelo. Balon destruido durante el inflado | |
9/9/1951 | 1 h 30 m | PLACAS DE EMULSION | Cerca de Pinon, New Mexico, EEUU | |
21/9/1951 | 16 h | INSTRUMENTAL INFRARROJO | No recuperada | |
26/9/1951 | 4 h | PLACAS DE EMULSION | Cerca de Pinon, New Mexico, EEUU | |
3/10/1951 | 2 h | CARGA UTIL DESCONOCIDA | 35 Millas al SE de Hondo, Nuevo Mexico, EEUU | |
16/10/1951 | 2 h | CARGA SIMULADA (BOLSAS DE ARENA) | Reserva Mescalero, Nuevo Mexico, EEUU | |
18/10/1951 | 2 h | PRUEBA DE SISTEMA DE EYECCION DE CARGA UTIL | Al NO de Cloudcroft, Nuevo Mexico, EEUU | |
6/11/1951 | 2 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Oro Grande, Nuevo Mexico, EEUU | |
10/11/1951 | 35 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Lago Charles, Louisiana, EEUU | |
13/11/1951 | --- | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Oro Grande, Nuevo Mexico, EEUU | |
14/11/1951 | 15 h 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | Guntersville, Alabama, EEUU | |
20/11/1951 | 43 h 25 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 2) | 200 millas al E de Charleston, Carolina del Sur, EEUU | |
28/11/1951 | 25 m | PLACAS DE EMULSION | 2 Millas al NE del sitio de lanzamiento | |
30/11/1951 | 15:40 local | 7 h 30 m | PLACAS DE EMULSION | 1 Milla al NE de Hobbs, Nuevo Mexico, EEUU |
21/12/1951 | 4 h | PROYECTO GOPHER | 7 millas al O de Abilene, Texas, EEUU | |
28/12/1951 | 3 h 10 m | PROYECTO GOPHER | 12 Millas al SE de Hobbs, Nuevo Mexico, EEUU | |
23/1/1952 | 4 h | PROYECTO GOPHER | --- Sin Datos --- | |
29/1/1952 | 44 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | En coordenadas 28.1° N 74.4° O | |
2/2/1952 | 36 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | En coordenadas 34.4° N 73.5° O | |
6/2/1952 | 9 h 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | --- Sin Datos --- | |
9/2/1952 | 47 h 25 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | En coordenadas 28.2° N 73.4° O | |
14/2/1952 | 92 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Al NE de Montreal, Canada | |
19/2/1952 | 48 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Hope, Kansas, EEUU | |
20/2/1952 | 43 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | Aguilar, Colorado, EEUU | |
22/2/1952 | 40 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Golfo de California, EEUU | |
27/2/1952 | 62 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | 13 Millas al N de Stark, Louisiana, EEUU | |
27/2/1952 | 1 h 30 m | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | Hope, Nuevo Mexico, EEUU | |
3/3/1952 | 1 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 3) | Hope, Nuevo Mexico, EEUU | |
18/3/1952 | 10 h | PLACAS DE EMULSION | 6 millas al NE de Dora, Nuevo Mexico, EEUU | |
8/4/1952 | 4 h | PLACAS DE EMULSION | 15 millas al SE de Caprock, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/4/1952 | 11 h | PLACAS DE EMULSION + MOSCAS DE LA FRUTA | 15 millas al SO de Salinas Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
24/4/1952 | 28 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | 3 millas al O de Arrey, Nuevo Mexico, EEUU | |
1/5/1952 | 5 h 10 m | APARATO DE MUESTREO + MEDICION RADIACION SOLAR | 20 millas al SO de Salt Flats, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/5/1952 | 23 h 30 m | CARGA MOBY DICK SIMULADA + MOSCAS DE LA FRUTA | 38 millas al NE de Carrizozo, Nuevo Mexico, EEUU | |
28/5/1952 | 3 h 30 m | ESPECTROGRAFO | 5 millas al NE de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
5/6/1952 | 1 h | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 15 millas al SO de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
10/6/1952 | 4 h | CARGA SIMULADA - BARRIL | Represa Elephant Butte, Nuevo Mexico, EEUU | |
10/7/1952 | 10 h 30 m | PLACAS DE EMULSION | Gila Bend, Arizona, EEUU | |
11/7/1952 | 15 h | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 28 Millas SO de Corona, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/7/1952 | --- | CAPSULA PORTA ANIMALES (NYU) + DOSIMETRO | Vuelo abortado. Poco empuje libre | |
16/7/1952 | 10 h 30 m | CAPSULA PORTA ANIMALES (NYU) + DOSIMETRO | 10 millas al S de Casa grande, Arizona, EEUU | |
18/7/1952 | 11 h 30 m | PLACAS DE EMULSION | 30 millas al NE de Yuma, Arizona, EEUU | |
13/8/1952 | 2 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 9 millas al O de Tularosa Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/8/1952 | 25 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Area Oeste, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
18/8/1952 | 22 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Torre de Agua del Area Norte, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
19/8/1952 | --- | CARGA UTIL DESCONOCIDA | --- Sin Datos --- | |
20/8/1952 | 1 h 45 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 10 millas al N de Tula Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
21/8/1952 | 2 h 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Montañas San Andres, Nuevo Mexico, EEUU | |
23/8/1952 | 1 h 45 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 1 milla al O de la Pista 2, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
25/8/1952 | 2 h 30 m | APARATO DE MUESTREO + INSTRUMENTAL INFRARROJO | 10 millas al OSO de Salinas Peak, Nuevo Mexico, US | |
25/8/1952 | 2 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 10 millas al O de Tula Range Camp, Nuevo Mexico, EEUU | |
26/8/1952 | 1 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 2 millas al S de Tula Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
27/8/1952 | 22 h 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Pringle, Texas, EEUU | |
27/8/1952 | 2 h 30 m | APARATO DE MUESTREO + INSTRUMENTAL INFRARROJO | 28 millas al NNO de la Base Holloman, Nuevo Mexico, EEUU | |
28/8/1952 | 33 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Al N del edificio del Aeromedical Laboratory, Holloman AFB, Nuevo Mexico, EEUU | |
28/8/1952 | --- | PROYECTO GOPHER | Fallo de la plataforma de lanzamiento antes de la liberacion del globo | |
29/8/1952 | 33 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Cerca del Aeropuerto Dyvad, Nuevo Mexico, EEUU | |
29/8/1952 | 60 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Recuperada 5 meses despues en Clark, Missouri, EEUU | |
29/8/1952 | 5 h 30 m | PROYECTO GOPHER | 18 millas al N de San Lorenzo, Nuevo Mexico, EEUU | |
2/9/1952 | 80 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Recuperada 7 semanas despues en South Ogema, Saskatchewan, Canada | |
2/9/1952 | 1 h 15 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 10 Millas al SE de Valmont, Nuevo Mexico, EEUU | |
3/9/1952 | 2 h 30 m | INSTRUMENTAL INFRARROJO | 3 millas al Se de Condron Field, Nuevo Mexico, EEUU | |
3/9/1952 | 80 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Recuperada 5 semanas despues 30 millas al N de Kemmerer, Wyoming, EEUU | |
4/9/1952 | 4 h | PROYECTO GOPHER | Al OSO de Truth or Consequences, Nuevo Mexico, EEUU | |
4/9/1952 | 78 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 25 millas al NO de Ogden, Utah, EEUU | |
5/9/1952 | 32 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 37 millas al N de Colorado Springs, Colorado, EEUU | |
5/9/1952 | 2 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | White Sands, Nuevo Mexico, EEUU | |
5/9/1952 | 3 h 15 m | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | 15 millas al O de Las Cruces, Nuevo Mexico, EEUU | |
6/9/1952 | 62 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Arcadia, Nebraska, EEUU | |
7/9/1952 | 53 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Aguilar, Colorado, EEUU | |
8/9/1952 | 71 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 35.5º N 120.5º O | |
9/9/1952 | 1 h 30 m | INSTRUMENTAL INFRARROJO | Explosion del globo a los 52.4 kft. Carga recuperada 3 millas al S de White Sands, Nuevo Mexico, EEUU | |
9/9/1952 | 36 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 20 millas al S de Ray, Arizona, EEUU | |
10/9/1952 | 6 h 30 m | PROYECTO GOPHER + RED BAG | 15 millas al NO de Carrizozo, Nuevo Mexico, EEUU | |
10/9/1952 | 71 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | Crown Point, Nuevo Mexico, EEUU | |
11/9/1952 | 4 h | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | Near Salinas Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
11/9/1952 | 6 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 30 millas al NE de Prescott, Arizona, EEUU | |
11/9/1952 | 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 6 millas al NE de la Base Holloman, Nuevo Mexico, EEUU | |
12/9/1952 | 44 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Keyes, Oklahoma, EEUU | |
13/9/1952 | 24 h 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Covington, Tennessee, EEUU | |
15/9/1952 | 2 h 55 m | PROYECTO GOPHER + RED BAG | Cerca de Pista 1, Base Holloman, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/9/1952 | 40 h | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | 40 millas al O de Carbos, Nuevo Mexico, EEUU | |
16/9/1952 | 2 h 30 m | MOBY DICK (PRUEBA MODELO # 4) | En Covington, Tennessee, EEUU | |
23/9/1952 | 2 h 30 m | SONDA DE OZONO + CDE | --- Sin Datos --- | |
24/9/1952 | --- | PROYECTO GOPHER + LASTRE | Inflado vertical. Carga destruida durante el despegue. Vuelo abortado. | |
2/10/1952 | 40 h | PROYECTO GOPHER + LASTRE | Sin Datos. Contacto perdido luego de 40 horas de vuelo. | |
14/10/1952 | 50 h | PROYECTO GOPHER + LASTRE | Ultimo contacto sobre Nueva Inglaterra, EEUU | |
22/10/1952 | 3 h 30 m | INSTRUMENTOS DE MUESTREO ATMOSFERICO | 35 millas al ESE de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
30/10/1952 | 3 h | INSTRUMENTOS DE MUESTREO ATMOSFERICO | 10 millas al SE de Carlsbad, Nuevo Mexico, EEUU | |
14/11/1952 | 84 h | PROYECTO GOPHER + LASTRE | Bridgeton, New Jersey, EEUU | |
20/11/1952 | 3 h | MEDICION DE BRILLO DEL CIELO | 20 millas al E de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
21/11/1952 | 36 h | PROYECTO GOPHER | 5 millas al O de Sallisaw, Oklahoma, EEUU | |
21/11/1952 | --- | INSTRUMENTOS DE MUESTREO ATMOSFERICO + DISPOSITIVO DE SEPARACION | 40 millas al NE de Lovington, Nuevo Mexico, EEUU | |
11/12/1952 | 4 h 30 m | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | 15 millas al E de Oro Grande, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/12/1952 | 3 h 20 m | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | En el poligono de Artilleria de Fort Bliss, Texas, EEUU | |
16/12/1952 | 5 h 15 m | ESPECTROGRAFO | 25 millas al S de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
20/12/1952 | --- | CARGA SIMULADA (BOLSAS DE ARENA) | --- Sin Datos --- | |
30/12/1952 | --- | DISPOSITIVO DE CONTROL | Sierra Blanca, Texas, EEUU | |
6/1/1953 | 1 h 30 m | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | --- Sin Datos --- | |
9/1/1953 | 1 h 50 m | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | 20 Millas al ONO de Las Cruces, Nuevo Mexico, EEUU | |
12/1/1953 | 1 h 30 m | DISPOSITIVO DE CONTROL DE GLOBO | 5 millas al S de Three Rivers, Nuevo Mexico, EEUU | |
19/1/1953 | --- | DISPOSITIVO DE CONTROL DE GLOBO | Twin Buttes, Base Holloman de la Fuerza Aerea, Nuevo Mexico, EEUU | |
21/1/1953 | --- | DISPOSITIVO DE CONTROL DE GLOBO | Sierra Blanca, Texas, EEUU | |
26/1/1953 | --- | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | En Eagle Nest, Nuevo Mexico, EEUU | |
12/2/1953 | 24 h 30 m | CAPSULA PORTA ANIMALES | Cerca de la Base Aerea Naval Whiting, Milton, Florida, EEUU | |
27/2/1953 | 3 h 30 m | APARATO DE MUESTREO | 2 Millas al N de Hobbs, Nuevo Mexico, EEUU | |
12/3/1953 | 38 h | MOBY DICK + CAPSULA PORTA ANIMALES | En Tuscaloosa, Alabama, EEUU | |
18/3/1953 | 1 h 36 m | CAPSULA PORTA ANIMALES (NYU) | 5 millas al E de Mayhill, Nuevo Mexico, EEUU | |
20/3/1953 | --- | MECANISMO DE SEPARACION | Vuelo abortado. Daño de la carga util durante el despegue. Vientos de 10 nudos | |
26/3/1953 | 4 h | MECANISMO DE SEPARACION | En Sundown, Texas, EEUU | |
14/4/1953 | 24 h | PLACAS DE EMULSION | 20 millas al E de Van Horn, Texas, EEUU | |
24/4/1953 | 14 h 20 m | CAPSULA PORTA ANIMALES (NYU) | 100 dias despues 58 millas al NO de Pecos, Texas, EEUU | |
24/4/1953 | 1 h 45 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | N de Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
5/5/1953 | 45 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | En Grayham, Texas, EEUU | |
14/5/1953 | --- | CARGA SIMULADA - PROYECTO MOBY DICK | Globo destruido por viento de 8 nudos | |
23/6/1953 | --- | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | Fallo de separacion | |
25/6/1953 | 4 h | MECANISMO DE SEPARACION | 25 millas al O de Truth or Consequences, Nuevo Mexico, EEUU | |
26/6/1953 | 3 h | MECANISMO DE SEPARACION | 3 millas al N de Tularosa Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
1/7/1953 | 2h 30 m | SONDA DE OZONO | Cerca de Salinas Peak, Nuevo Mexico, EEUU | |
2/7/1953 | + 15 h | BOLSAS DE ARENA + PLACAS DE EMULSION | --- Sin Datos --- | |
14/7/1953 | 4 h | MEDICION DE CONSTANTE SOLAR | 10 millas al E de Hurley, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/7/1953 | 1 h 40 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | En White Sands Proving Grounds, Nuevo Mexico, EEUU | |
16/7/1953 | 1 h 50 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | Al S de Lake Lucero, Base Holloman, Nuevo Mexico, EEUU | |
22/7/1953 | --- | PROYECTO GOPHER - RED BAG | Base Holloman de la Fuerza Aerea, Nuevo Mexico, EEUU | |
22/7/1953 | 2 h | PROYECTO GOPHER - CARGA SIMULADA (CILINDRO) | --- Sin Datos --- | |
24/7/1953 | --- | PROYECTO GOPHER - RED BAG | --- Sin Datos --- | |
28/7/1953 | 1 h 45 m | PROYECTO GOPHER - CARGA SIMULADA (CILINDRO) | 25 millas al NO de la base Holloman de la Fuerza Aerea, Nuevo Mexico, EEUU | |
5/8/1953 | 8 h 15 m | MEDICION DE BRILLO DEL CIELO | 20 millas al SO de Safford, Arizona, EEUU | |
7/8/1953 | --- | MEDICION DE BRILLO DEL CIELO | --- Sin Datos --- | |
13/8/1953 | 15 m | MEDICION DE BRILLO DEL CIELO | Falo del globo. Impacto en Base Holloman de la Fuerza Aerea, Nuevo Mexico, EEUU | |
14/8/1953 | 18 h 15 m | CILINDRO (Aberdeen Proving Ground) | Recuperada 5 meses despues 15 millas al O de Collidge Dam, Arizona, EEUU | |
17/8/1953 | 8 h 30 m | MEDICION DE BRILLO DEL CIELO | Caida libre de la carga util. Impacto 9 millas al NO de Silver City, Nuevo Mexico, EEUU | |
19/8/1953 | 3 h | CARGA UTIL DESCONOCIDA | 13 millas al N de Hatch, Nuevo Mexico, EEUU | |
25/8/1953 | 3 h | CARGA UTIL DESCONOCIDA | 15 millas al S de Engle, Nuevo Mexico, EEUU | |
27/8/1953 | --- | CARGA UTIL DESCONOCIDA | Fallo de mecanismo de separacion. No recuperada | |
1/9/1953 | 3 h 15 m | CARGA UTIL DESCONOCIDA | 2 millas al NE de Engle, Nuevo Mexico, EEUU | |
16/9/1953 | 3 h 45 m | CARGA SIMULADA (CILINDRO) | 6.2 millas al SSO de Valmont, Nuevo Mexico, EEUU | |
21/9/1953 | 15 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (NYU) + RED BAG | Al O de Truth or Consequences, Nuevo Mexico, EEUU | |
29/9/1953 | 6 h 15 m | CARGA SIMULADA (CILINDRO) | 35 millas al SSE de Vaughn, Nuevo Mexico, EEUU | |
2/10/1953 | 1 h 10 m | CARGA SIMULADA (CILINDRO) | Explosion del globo a los 55.000 pies. Impacto near Ruidoso, Nuevo Mexico, EEUU | |
15/10/1953 | 35 h | CARGA SIMULADA (CILINDRO) | En Saltillo, Mexico | |
21/10/1953 | 3 h 25 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | --- Sin Datos --- | |
26/10/1953 | 2 h 30 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | 15 millas al E de Dunken, Nuevo Mexico, EEUU | |
27/10/1953 | 2 h 45 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | --- Sin Datos --- | |
27/10/1953 | + 50 h | CARGA SIMULADA (TAMBOR) - PROYECTO MOBY DICK | Detectado por radar sobre Inglaterra | |
30/10/1953 | 2 h 55 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | 10 millas al E de Cloudcroft, Nuevo Mexico, EEUU | |
30/10/1953 | 1 h 40 m | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ATMOSFERICA | En Pinon, Nuevo Mexico, EEUU | |
10/11/1953 | --- | CARGA SIMULADA (TAMBOR DE 50 GALONES) | Vuelo abortado. Descubrimiento de un agujero en el globo. | |
13/11/1953 | 2 h 30 m | CARGA SIMULADA (TAMBOR DE 50 GALONES) | Fallo del globo en altura. Impacto 10 millas al S de Ruidoso, Nuevo Mexico | |
17/11/1953 | 1 h 50 m | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | 10 millas al S de Sacramento Peak, Nuevo Mexico,EEUU | |
20/11/1953 | 4 h | MUESTREO ATMOSFERICO DE CO2 y C14 | 12 millas al N de Denver City, Texas, EEUU | |
7/12/1953 | 30 m | GONDOLA DE PRUEBA DE PARACAIDAS | 4 millas al NO de Almogordo, Nuevo Mexico, EEUU | |
8/12/1953 | 8 h10 m | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | 30 millas al N de Hondo, Nuevo Mexico,EEUU | |
10/12/1953 | 1 h | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | 7 millas al SE de Cloudcroft, Nuevo Mexico,EEUU | |
15/12/1953 | 8 h 10 m | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | 10 millas al E de Heathden, Nuevo Mexico,EEUU | |
16/12/1953 | 12 h | CAPSULA PORTA ANIMALES (UM) | 37 millas al E de El Paso, Texas, EEUU | |
6/1/1954 | 8 h | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | 33 millas al S de Hobbs, Nuevo Mexico,EEUU | |
14/1/1954 | 15 h | INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GLOBO (Winzen) | Masselyn, Ohio, EEUU | |
21/1/1954 | 3 h | MEDICION DE BRILLO DEL CIELO | 17 millas al S de Artesia, Nuevo Mexico, EEUU | |
